Mantall Heavy Industry Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp xe nâng cắt kéo tự hành nhỏ gọn xe65 / xe80n- hàng đầu tại Trung Quốc. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn mua xe nâng cắt kéo chạy điện nhỏ gọn xe65 / xe80n-giảm giá sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về bảng giá và báo giá, vui lòng gửi email cho chúng tôi.
Giới thiệu sản phẩm
Hoạt động linh hoạt và an toàn với thiết kế-cực kỳ ổn định. Thân máy nhỏ gọn, khu vực làm việc rộng và bảo trì dễ dàng. Có hệ dẫn động kép, hệ thống hạ khẩn cấp,-bảo vệ chống va chạm, bệ có thể gập lại và pin-không cần bảo trì. Được trang bị ổ cắm AC/không khí, hệ thống chiếu sáng trên sàn, GPS và tính năng tự động dừng-giới hạn trên để mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
| Người mẫu | XE65N | XE80N |
| Kích thước | ||
| Tối đa. Chiều cao nền tảng | 4.5m | 5.8m |
| Tối đa. Chiều cao làm việc | 6.5m | 7.8m |
| B Tối đa. Tiếp cận | 0.9m | 0.9m |
| C Chiều dài tổng thể | 1.83m | 1.83m |
| D Chiều rộng tổng thể | 0.77m | 0.77m |
| Chiều cao tổng thể (lan can gấp) | 1.76m | 1.86m |
| E Chiều cao tổng thể (lan can mở ra) | 2.08m | 2.18m |
| Chiều dài cơ sở F | 1.36m | 1.36m |
| Giải phóng mặt bằng | 0.08m | 0.08m |
| Ban bảo vệ ổ gà Giải phóng mặt bằng (xuống) | 0.02m | 0.02m |
| Kích thước nền tảng (L×W×H) | 1.64m*0.75m*1.1m | 1.64m*0.75m*1.1m |
| Chiều dài - Nền tảng được mở rộng | 2.55m | 2.55m |
| Chiều cao ván chân tường | 0.15m | 0.15m |
| Hiệu suất | ||
| Sức nâng | 270kg | 230kg |
| Sức nâng (nền tảng mở rộng) | 115kg | 115kg |
| Tối đa. Số tải (trong nhà) | 2 người | 2 người |
| Tốc độ ổ đĩa (Xếp gọn) | 3,8 km/h | 3,8 km/h |
| Tốc độ ổ đĩa (Tăng lên) | 0,7 km/h | 0,7 km/h |
| Thời gian tăng (tải trống) | 11s | 14s |
| Thời gian giảm (tải trống) | 8.5s | 11s |
| Khả năng leo dốc (2WD) | 30% | 25% |
| Cảm biến độ nghiêng - Từ trước ra sau/ Từ bên này sang bên kia | 3 độ /1,5 độ | 3 độ /1,5 độ |
| Bán kính Turing (trong/ngoài) | 0.8m/1.56m | 0.8m/1.56m |
| Tối đa. Lực bên (trong nhà) | 400N | 400N |
| Tối đa. Tốc độ gió | 0 | 0 |
| Thông số/Loại lốp | 323mm×100mm/lốp đặc | 323mm×100mm/lốp đặc |
| Quyền lực | ||
| Mô hình ổ đĩa | Dẫn động thủy lực/điện, 2WD×2WS | Dẫn động thủy lực/điện, 2WD×2WS |
| Bộ nguồn Động cơ (điện áp/nguồn) | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW |
| Dung tích bể thủy lực | 8L | 8L |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 21Mpa | 21Mpa |
| Thông số kỹ thuật của pin (pin-axit chì/pin lithium) | 235ah | 235ah |
| Điện áp hệ thống | 24V | 24V |
| Điện áp điều khiển | 24V | 24V |
| Bộ sạc (Điện áp đầu vào/Dòng điện đầu ra) | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| Cân nặng | ||
| Cân nặng | 1470kg | 1542kg |
| Tiêu chuẩn | GB/CE | GB/CE |
Chú phổ biến: xe65 / xe80n xe nâng cắt kéo tự hành nhỏ gọn chạy điện-, Trung Quốc, nhà sản xuất, mua, giảm giá, bảng giá, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc




